PluginCalendrier
Description
Le PluginCalendrierWikiPersonnels.
Usage
<?plugin Calendar?>
vous donnera :
|
|||||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Arguments
year | |
---|---|
month | |
month_offset | mois |
|
|||||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Nom de la "Page du Jour"
date_format | Strftime%Y-%m-%d. |
---|---|
prefix | date_format[pagename]/. |
Apparence
month_format | Strftime%B, %Y. |
---|---|
wday_format | Strftime |
start_wday |
Par exemple, le calendrier suivant commence les semaines le lundi :
|
|||||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Auteur
ManilaGaryBensonPluginWiki par JeffDairiki.
GaryBensonPhpWiki 1.2 (car avant PhpWikihttp://inauspicious.org/files/screenshots/calender.png , et calendar.php